2003 - 2009

Coach Team Years Avg. Football Revenue
1 Mack Brown Texas 7 $68,559,884.00
2 Gene Chizik Auburn 1 $66,162,720.00
3 Nick Saban Alabama 3 $64,620,511.00
4 Urban Meyer Florida 5 $61,618,057.00
5 Charlie Weis Notre Dame 5 $61,618,057.00
6 Jim Tressel Ohio State 7 $59,296,706.00
7 Mark Richt Georgia 7 $59,184,075.00
8 Rich Rodriguez Michigan 2 $57,717,721.00
9 Lane Kiffin Tennessee 1 $56,593,946.00
10 Les Miles LSU 5 $54,209,424.00

More details